Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Topsion |
Número do modelo: | TPDP0013 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | Caixa de exportação padrão ou embalagem personalizada disponível |
Tempo de entrega: | 7-15 dias |
Termos de pagamento: | T/T 30% de antecedência |
Informação detalhada |
|||
Material: | Acrílico | Características: | Premium, ecológico |
---|---|---|---|
Portabilidade: | Leve e portátil | Tipo: | cremalheira de exposição |
Cor: | Personalizável | Tamanho: | Personalizável |
Destacar: | Suporte de exposição promocional de acrílico,Suporte de exposição promocional personalizado,Suporte de exposição para barbeador elétrico |
Descrição de produto
Nome do produto | Rack de exposição de produtos eletrônicos personalizados |
---|---|
Número do modelo | TPDP0013 |
Tipo | Display Rack |
Materiais disponíveis | Papel revestido, papel kraft, papel ondulado, cartão, papel especial, madeira, metal, couro, acrílico e mais sustentabilidade |
Inserto/acessórios | Esponja, espuma EVA, PVC/PET, papel, cetim, veludo, fita, alças de corda |
Revestimento de superfície | Laminagem (Matte, Brilhante, Toque Suave, Anti-Razos), Verniçagem, Estampagem a Quente, Reboque, UV Spot, Laser, Texturizado, Raster 3D, Flocking, etc. |
Estrutura da caixa | Caixa magnética, Caixa dobrável,Caixa da gaveta,Caixa de tampa e de base, Caixa de encaixe, tubo de cilindro |
Utilização industrial | Presente, vinho, cosméticos, perfumes, vestuário, jóias, chocolate, cuidados pessoais, eletrônicos, entretenimento, exibição, etc. |
Prazo de entrega | 1-3 Dias para amostra, 7-15 Dias para massa (depende da quantidade do seu pedido) |
Embalagem | Cartão de exportação padrão ou pedido do cliente |
Pagamento | T/T 30% antecipadamente |
Incorpore sua mensagem