|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | Topsion |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Preis: | Negotiated |
| Verpackung Informationen: | Standard -Exportkarton oder benutzerdefinierte Verpackung verfügbar |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/t 30% im Voraus |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Acryl | Merkmale: | Premium, umweltfreundlich |
|---|---|---|---|
| Portabilität: | Leicht und tragbar | Typ: | Präsentationsständer |
| Farbe: | Anpassbar | Größe: | Anpassbar |
| Hervorheben: | mit einem Hinterhalt für Kopfhörer mit doppelter Tür,mit einer Breite von mehr als 20 mm,acrylic desktop headphone stand |
||
Produkt-Beschreibung
| Produktname | Kundenspezifische Bluetooth-Display-Ständer für elektronische Produkte |
|---|---|
| Modellnummer | TPDP0021 |
| Typ | Koffer-Display |
| Verfügbare Materialien | Beschichtetes Papier, Kraftpapier, Wellpappe, Karton, Spezialpapier, Holz, Metall, Leder, Acryl und weitere nachhaltige Optionen |
| Einsätze/Zubehör | Schwamm, EVA-Schaum, PVC/PET, Papier, Satin, Samt, Band, Seilgriffe |
| Oberflächenveredelung | Laminierung (Matt, Glänzend, Soft-Touch, Kratzfest), Lackierung, Heißfolienprägung, Prägung, Spot-UV, Laser, Strukturiert, 3D-Raster, Beflockung |
| Box-Struktur | Magnetbox, Faltbox, Schubladenbox, Deckel- und Bodenbox, Tuck-Box, Zylindertube |
| Branchennutzung | Geschenk, Wein, Kosmetik, Parfüm, Bekleidung, Schmuck, Schokolade, Körperpflege, Elektronik, Unterhaltung, Display |
| Lieferzeit | 1-3 Tage für Muster, 7-15 Tage für Großbestellungen (abhängig von der Bestellmenge) |
| Verpackung | Standard-Exportkarton oder kundenspezifische Verpackung nach Kundenwunsch |
| Zahlung | T/T 30% im Voraus |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein