Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | PORCELANA |
---|---|
Nombre de la marca: | Topsion |
Pago y Envío Términos:
|
|
Precio: | Negotiated |
Detalles de empaquetado: | Carton de exportación estándar o envasado personalizado disponible |
Tiempo de entrega: | 7-15 días |
Condiciones de pago: | T/t 30% de anticipación |
Información detallada |
|||
Material: | Acrílico | Características: | Premium, ecológico |
---|---|---|---|
Portabilidad: | Ligero y portátil | Tipo: | estante de exhibición |
Color: | Personalizable | Tamaño: | Personalizable |
Resaltar: | soporte para auriculares de doble puerta abierta,soporte de exhibición de auriculares portátil de metal,soporte para auriculares de escritorio acrílico |
Descripción de producto
Nombre del producto | Soportes de exhibición Bluetooth personalizados para exhibición de productos electrónicos |
---|---|
Número de modelo | TPDP0021 |
Tipo | Exhibición tipo maleta |
Materiales disponibles | Papel recubierto, papel Kraft, papel corrugado, cartón, papel especial, madera, metal, cuero, acrílico y más opciones sostenibles |
Insertos/Accesorios | Esponja, espuma EVA, PVC/PET, papel, satén, terciopelo, cinta, asas de cuerda |
Acabado de la superficie | Laminación (mate, brillante, tacto suave, antiarañazos), barnizado, estampado en caliente, relieve, UV puntual, láser, texturizado, rasterizado 3D, flocado |
Estructura de la caja | Caja magnética, caja plegable, caja de cajón, caja de tapa y base, caja de solapa, tubo cilíndrico |
Uso industrial | Regalo, vino, cosméticos, perfume, prendas de vestir, joyería, chocolate, cuidado personal, electrónico, entretenimiento, exhibición |
Tiempo de entrega | 1-3 días para muestra, 7-15 días para volumen (depende de la cantidad del pedido) |
Embalaje | Cartón de exportación estándar o embalaje personalizado según la solicitud del cliente |
Pago | T/T 30% por adelantado |
Incorpore su mensaje