รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Topsion |
การชำระเงิน:
|
|
ราคา: | Negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | มีกล่องส่งออกมาตรฐานหรือบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ล่วงหน้า t/t 30% |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | อะคริลิค | คุณสมบัติ: | พรีเมี่ยมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
---|---|---|---|
การพกพาได้: | น้ำหนักเบาและพกพา | พิมพ์: | ชั้นวางจอแสดงผล |
สี: | ปรับแต่งได้ | ขนาด: | ปรับแต่งได้ |
เน้น: | สเปคเกอร์บลูทูท แอครีล คอนเตอร์ท็อป ดิสเพลย์,โปรแกรมแสดงผลการใช้งาน,โดกจอคอนเตอร์ท็อปแอคริลิก |
รายละเอียดสินค้า
ชั้นวางสินค้าอะคริลิคคุณภาพสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดแสดงลำโพงบลูทูธแบบพกพาที่ทนทานในสภาพแวดล้อมการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ จอแสดงผลที่ทนทานเหล่านี้ช่วยเพิ่มการมองเห็นผลิตภัณฑ์ในขณะที่ยังคงรูปลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | จอแสดงผลอะคริลิคแบบกำหนดเองสำหรับเครื่องสำอาง ไวน์ เครื่องสำอางขายปลีก |
---|---|
หมายเลขรุ่น | TPDP0004 |
ประเภท | ชั้นวางสินค้า |
วัสดุที่มี | กระดาษเคลือบ, กระดาษคราฟท์, กระดาษลูกฟูก, กระดาษแข็ง, กระดาษพิเศษ, ไม้, โลหะ, หนัง, อะคริลิค และตัวเลือกที่ยั่งยืนอื่นๆ |
ใส่/อุปกรณ์เสริม | ฟองน้ำ, โฟม EVA, PVC/PET, กระดาษ, ผ้าซาติน, กำมะหยี่, ริบบิ้น, ที่จับเชือก |
การตกแต่งพื้นผิว | การเคลือบ (ด้าน, มันเงา, สัมผัสนุ่ม, ป้องกันรอยขีดข่วน), การเคลือบเงา, การปั๊มร้อน, การนูน, Spot UV, เลเซอร์, พื้นผิว, 3D Raster, Flocking |
โครงสร้างกล่อง | กล่องแม่เหล็ก, กล่องพับได้, กล่องลิ้นชัก, กล่องฝาและฐาน, กล่อง Tuck, หลอดทรงกระบอก |
การใช้งานในอุตสาหกรรม | ของขวัญ, ไวน์, เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, ช็อกโกแลต, การดูแลส่วนบุคคล, อิเล็กทรอนิกส์, ความบันเทิง, จอแสดงผล |
เวลาจัดส่ง | 1-3 วันสำหรับตัวอย่าง, 7-15 วันสำหรับจำนวนมาก (ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ) |
การบรรจุ | กล่องส่งออกมาตรฐานหรือบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง |
การชำระเงิน | T/T 30% ล่วงหน้า |
ป้อนข้อความของคุณ