ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | อะคริลิค | คุณสมบัติ: | พรีเมี่ยมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
---|---|---|---|
การพกพาได้: | น้ำหนักเบาและพกพา | พิมพ์: | ชั้นวางจอแสดงผล |
สี: | ปรับแต่งได้ | ขนาด: | ปรับแต่งได้ |
เน้น: | ขาตั้งหูฟังแบบมีประตูเปิดคู่,ชั้นวางหูฟังแบบพกพาทำจากโลหะ,ขาตั้งหูฟังแบบตั้งโต๊ะอะคริลิค |
รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า | โดเดท Bluetooth Display สแตนด์ อิเล็กทรอนิกส์สินค้า Display |
---|---|
เลขรุ่น | TPDP0021 |
ประเภท | หน้าแสดงกระเป๋าเดินทาง |
สื่อ ที่ มี | กระดาษเคลือบ, กระดาษครัฟท์, กระดาษระบายน้ํา, กระดาษกระดาษ, กระดาษพิเศษ, ไม้, โลหะ,หนัง, แอคริลิก และตัวเลือกที่ยั่งยืนมากขึ้น |
เครื่องใส่/อุปกรณ์เสริม | สปองจิ, ผสม EVA, PVC/PET, กระดาษ, ซาติน, แวลเวท, ริบอน, จับเชือก |
การบํารุงผิว | การละเมิด (Matt, Glossy, Soft Touch, Anti-scratch), การละเมิด, การสแตมป์ร้อน, การบรรทัด, สปอต UV, เลเซอร์, เนื้อเยื่อ, 3D Raster, Flocking |
โครงสร้างกล่อง | กล่องแม่เหล็ก, กล่องพับ, กล่องตู้, กล่องฝาและกล่องฐาน, กล่องกด, ท่อกระบอก |
การใช้ในอุตสาหกรรม | ของขวัญ ไวน์ เครื่องสําอาง กลิ่นหอม เสื้อผ้า เครื่องประดับ ช็อคโกแลต การดูแลบุคคล อิเล็กทรอนิกส์ ความบันเทิง |
ระยะเวลาการจัดส่ง | 1-3 วันสําหรับตัวอย่าง, 7-15 วันสําหรับจํานวนมาก (ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ) |
การบรรจุ | กล่องส่งออกมาตรฐาน หรือบรรจุตามความต้องการของลูกค้า |
การจ่ายเงิน | T/T 30% ล่วงหน้า |
ป้อนข้อความของคุณ